Размеры
| d | 25 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 52 mm | Наружный диаметр |
| B | 15 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 34.35 mm | Диаметр заплечика |
| D2 | ≈ 46.21 mm | Диаметр выточки |
| r1,2 | min. 1 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 30.6 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| Da | max. 46.4 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 1 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 14.8 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 7.8 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 0.335 kN |
| Номинальная частота вращения | 28 000 r/min | |
| Предельная частота вращения | 18 000 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.025 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 14 |
Допуск
| Допуск по размерам | P6 |
| Радиальное биение | P5 |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
без уплотнений (открытый) |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
25 |
|
Наружный диаметр, мм
|
52 |
|
Ширина, мм
|
15 |
|
Вес, кг
|
0.122 |
|
Страна производства
|
МАЛАЙЗИЯ |