Размеры
| d | 12 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 24 mm | Наружный диаметр |
| B | 6 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 16 mm | Диаметр заплечика |
| D2 | ≈ 21.4 mm | Диаметр выточки |
| r1,2 | min. 0.3 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 14 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| da | max. 15.8 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | max. 22 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 0.3 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 2.91 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 1.46 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 0.062 kN |
| Номинальная частота вращения | 67 000 r/min | |
| Предельная частота вращения | 32 000 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.02 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 14.5 |
Допуск
| Допуск по размерам | Normal |
| Радиальное биение | Normal |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
стальные пластины с двух сторон |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
12 |
|
Наружный диаметр, мм
|
24 |
|
Ширина, мм
|
6 |
|
Вес, кг
|
0.007 |
|
Страна производства
|
МАЛАЙЗИЯ |