Размеры
| d | 75 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 130 mm | Наружный диаметр |
| B | 25 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 92.05 mm | Диаметр заплечика |
| D2 | ≈ 116.5 mm | Диаметр выточки |
| r1,2 | min. 1.5 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 84 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| da | max. 92 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | max. 121 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 1.5 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 68.9 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 49 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 2.04 kN |
| Предельная частота вращения | 3 200 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.025 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 14.7 |
Допуск
| Допуск по размерам | P6 |
| Радиальное биение | Normal |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
контактные уплотнения с двух сторон |
|
Зазор / преднатяг
|
C3 - зазор больше нормального |
|
Внутренний диаметр, мм
|
75 |
|
Наружный диаметр, мм
|
130 |
|
Ширина, мм
|
25 |
|
Вес, кг
|
1.16 |
|
Страна производства
|
МАЛАЙЗИЯ |