Размеры
| d | 30 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 72 mm | Наружный диаметр |
| B | 19 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 44.6 mm | Диаметр заплечика |
| D2 | ≈ 61.88 mm | Диаметр выточки |
| r1,2 | min. 1.1 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 37 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| da | max. 44.5 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | max. 65 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 1 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 29.6 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 16 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 0.67 kN |
| Номинальная частота вращения | 20 000 r/min | |
| Предельная частота вращения | 11 000 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.03 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 13.1 |
Допуск
| Допуск по размерам | P6 |
| Радиальное биение | P6 |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
стальные пластины с двух сторон |
|
Зазор / преднатяг
|
C4 - зазор больше C3 |
|
Внутренний диаметр, мм
|
30 |
|
Наружный диаметр, мм
|
72 |
|
Ширина, мм
|
19 |
|
Вес, кг
|
0.345 |
|
Страна производства
|
МАЛАЙЗИЯ |