

| d | 4 mm | Диаметр отверстия |
| D | 13 mm | Наружный диаметр |
| B | 5 mm | Ширина |
| Cr | 1.306 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 487 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 25,5 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| nG | 61.000 1/min | Предельная частота вращения |
| nϑr | 44.500 1/min | Номинальная тепловая частота вращения |
| ≈m | 3 g | Вес |
| da min | 5,8 mm | Мин. диаметр заплечика вала |
| Da max | 11,2 mm | Макс. диаметр заплечика корпуса |
| ra max | 0,2 mm | Макс. радиус галтели |
| rmin | 0,2 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| D2 | 11,35 mm | Диаметр кромки у наружного кольца |
| d2 | 6 mm | Диаметр кромки у внутреннего кольца |
| Tmin | -20 °C | Мин. рабочая температура |
| Tmax | 120 °C | Макс. рабочая температура |
| f0 | 12,3 | Коэффициент для расчета |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
стальные пластины с двух сторон |
|
Зазор / преднатяг
|
C3 - зазор больше нормального |
|
Внутренний диаметр, мм
|
4 |
|
Наружный диаметр, мм
|
13 |
|
Ширина, мм
|
5 |
|
Вес, кг
|
0.004 |
|
Страна производства
|
ГЕРМАНИЯ |