

| d | 5 mm | Диаметр отверстия |
| D | 16 mm | Наружный диаметр |
| B | 5 mm | Ширина |
| Cr | 1.735 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 671 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 23 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| nG | 53.000 1/min | Предельная частота вращения |
| nϑr | 36.000 1/min | Номинальная тепловая частота вращения |
| ≈m | 0,005 kg | Вес |
| da min | 7,4 mm | Мин. диаметр заплечика вала |
| Da max | 13,6 mm | Макс. диаметр заплечика корпуса |
| ra max | 0,3 mm | Макс. радиус галтели |
| rmin | 0,3 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| D2 | 13,8 mm | Диаметр кромки у наружного кольца |
| d2 | 7,5 mm | Диаметр кромки у внутреннего кольца |
| Tmin | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| Tmax | 120 °C | Макс. рабочая температура |
| f0 | 12,4 | Коэффициент для расчета |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
стальные пластины с двух сторон |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
5 |
|
Наружный диаметр, мм
|
16 |
|
Ширина, мм
|
5 |
|
Вес, кг
|
0.005 |
|
Страна производства
|
ЯПОНИЯ |