Размеры
d | 60 mm | Диаметр отверстия |
---|---|---|
D | 85 mm | Наружный диаметр |
B | 13 mm | Ширина |
d1 | ≈ 68.3 mm | Диаметр заплечика |
D2 | ≈ 78.7 mm | Диаметр выточки |
r1,2 | min. 1 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
da | min. 64.6 mm | Диаметр опоры на валу |
---|---|---|
da | max. 68.2 mm | Диаметр опоры на валу |
Da | max. 80.4 mm | Диаметр опоры корпуса |
ra | max. 1 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 16.5 kN |
---|---|---|
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 12 kN |
Предел усталостной прочности | Pu | 0.6 kN |
Предельная частота вращения | 4 500 r/min | |
Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.02 |
Расчётный коэффициент | f0 | 13.9 |
Допуск
Допуск по размерам | Normal |
Радиальное биение | Normal |
Внутренний диаметр, мм
|
60 |
Наружный диаметр, мм
|
85 |
Ширина, мм
|
13 |
Вес, кг
|
0,196 |
Наличие
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...