Размеры
d | 65 mm | Диаметр отверстия |
---|---|---|
D | 140 mm | Наружный диаметр |
B | 33 mm | Ширина |
d1 | ≈ 88.35 mm | Диаметр заплечика |
D2 | ≈ 121.3 mm | Диаметр выточки |
r1,2 | min. 2.1 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
da | min. 77 mm | Диаметр опоры на валу |
---|---|---|
da | max. 88.3 mm | Диаметр опоры на валу |
Da | max. 128 mm | Диаметр опоры корпуса |
ra | max. 2 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 97.5 kN |
---|---|---|
Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 60 kN |
Предел усталостной прочности | Pu | 2.5 kN |
Предельная частота вращения | 3 200 r/min | |
Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.03 |
Расчётный коэффициент | f0 | 13.2 |
Допуск
Допуск по размерам | P6 |
Радиальное биение | Normal |
Внутренний диаметр, мм
|
65 |
Наружный диаметр, мм
|
140 |
Ширина, мм
|
33 |
Вес, кг
|
2,16 |
Наличие
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...