

| d | 75 mm | Диаметр отверстия |
| D | 115 mm | Наружный диаметр |
| B | 20 mm | Ширина |
| Cr | 42.000 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 33.500 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 2.020 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| nG | 8.100 1/min | Предельная частота вращения |
| nϑr | 6.300 1/min | Номинальная тепловая частота вращения |
| ≈m | 0,615 kg | Вес |
| da min | 81 mm | Мин. диаметр заплечика вала |
| Da max | 109 mm | Макс. диаметр заплечика корпуса |
| ra max | 1 mm | Макс. радиус галтели |
| rmin | 1,1 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| D1 | 102,58 mm | Диаметр бортика наружного кольца |
| D2 | 105,34 mm | Диаметр кромки у наружного кольца |
| d1 | 88,05 mm | Диаметр бортика внутреннего кольца |
| Tmin | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| Tmax | 150 °C | Макс. рабочая температура |
| f0 | 15,8 | Коэффициент для расчета |
|
Внутренний диаметр, мм
|
75 |
|
Наружный диаметр, мм
|
115 |
|
Ширина, мм
|
20 |
|
Вес, кг
|
0,66 |
|
Страна производства
|
ГЕРМАНИЯ |