

| d | 40 mm | Диаметр отверстия |
| D | 90 mm | Наружный диаметр |
| B | 23 mm | Ширина |
| Cr | 45.500 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 25.000 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 1.690 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| nG | 4.800 1/min | Предельная частота вращения |
| ≈m | 0,618 kg | Вес |
| da min | 49 mm | Мин. диаметр заплечика вала |
| Da max | 81 mm | Макс. диаметр заплечика корпуса |
| ra max | 1,5 mm | Макс. радиус галтели |
| rmin | 1,5 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| D1 | 74,64 mm | Диаметр бортика наружного кольца |
| D2 | 76,5 mm | Диаметр кромки у наружного кольца |
| d1 | 55,55 mm | Диаметр бортика внутреннего кольца |
| Tmin | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| Tmax | 100 °C | Макс. рабочая температура |
| f0 | 13 | Коэффициент для расчета |
|
Внутренний диаметр, мм
|
40 |
|
Наружный диаметр, мм
|
90 |
|
Ширина, мм
|
23 |
|
Вес, кг
|
0,5 |
|
Страна производства
|
ГЕРМАНИЯ |