

| d | 90 mm | Диаметр отверстия |
| D | 140 mm | Наружный диаметр |
| B | 24 mm | Ширина |
| Cr | 62.000 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 49.500 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 3.000 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| nG | 2.500 1/min | Предельная частота вращения |
| ≈m | 1,21 kg | Вес |
| da min | 97 mm | Мин. диаметр заплечика вала |
| Da max | 133 mm | Макс. диаметр заплечика корпуса |
| ra max | 1,5 mm | Макс. радиус галтели |
| rmin | 1,5 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| D1 | 124,48 mm | Диаметр бортика наружного кольца |
| D2 | 126,8 mm | Диаметр кромки у наружного кольца |
| d1 | 106,2 mm | Диаметр бортика внутреннего кольца |
| Tmin | -20 °C | Мин. рабочая температура |
| Tmax | 100 °C | Макс. рабочая температура |
| f0 | 15,5 | Коэффициент для расчета |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
контактные уплотнения с двух сторон |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
90 |
|
Наружный диаметр, мм
|
140 |
|
Ширина, мм
|
24 |
|
Вес, кг
|
1,22 |
|
Страна производства
|
ГЕРМАНИЯ |