Размеры
| d | 80 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 110 mm | Наружный диаметр |
| B | 35 mm | Ширина |
| F | 90 mm | Диаметр дорожки качения внутреннего кольца |
| r1,2 | min. 1 mm | Размер фаски наружного кольца |
| s | max. 1 mm | Допустимое осевое смещение одного кольца подшипника относительно другого |
Размеры опоры
| da | min. 85 mm | Минимально допустимый диаметр опоры на валу, подшипники с фланцами |
|---|---|---|
| Da | max. 105 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 1 mm | Радиус галтели |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 101 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 216 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 28 kN |
| Номинальная частота вращения | 4 500 r/min | |
| Предельная частота вращения | 5 000 r/min |
|
Внутренний диаметр, мм
|
80 |
|
Наружный диаметр, мм
|
110 |
|
Ширина, мм
|
35 |
|
Страна производства
|
ШВЕЦИЯ |