| Серия размеров | 3CC |
Размеры
| d | 20 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 42 mm | Наружный диаметр |
| T | 15 mm | Общая ширина |
| d1 | ≈ 32.1 mm | Диаметр заплечика внутреннего кольца |
| B | 15 mm | Ширина внутреннего кольца |
| C | 12 mm | Ширина наружного кольца |
| r1,2 | min. 0.6 mm | Размер фаски внутреннего кольца |
| r3,4 | min. 0.6 mm | Размер фаски наружного кольца |
| a | 10.2 mm | Расстояние от торца до точки давления |
Размеры опоры
| da | max. 25 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| db | min. 25.5 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | min. 36 mm | Диаметр опоры корпуса |
| Da | max. 37.5 mm | Диаметр опоры корпуса |
| Db | min. 39 mm | Диаметр опоры корпуса |
| Ca | min. 3 mm | Минимальная ширина необходимого пространства в корпусе на большом торце |
| Cb | min. 3 mm | Минимальная ширина необходимого пространства в корпусе на малом торце |
| ra | max. 0.6 mm | Радиус галтели вала |
| rb | max. 0.6 mm | Радиус галтели корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 29.7 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 27 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 2.65 kN |
| Номинальная частота вращения | 13 000 r/min | |
| Предельная частота вращения | 16 000 r/min | |
| Предельное значение | e | 0.37 |
| Расчётный коэффициент | Y | 1.6 |
| Расчётный коэффициент | Y0 | 0.9 |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
без уплотнений (открытый) |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
20 |
|
Наружный диаметр, мм
|
42 |
|
Ширина, мм
|
15 |
|
Вес, кг
|
0,1 |
|
Страна производства
|
ШВЕЦИЯ |