| Серия размеров | 2CE |
Размеры
| d | 50 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 80 mm | Наружный диаметр |
| T | 24 mm | Общая ширина |
| d1 | ≈ 65.3 mm | Диаметр заплечика внутреннего кольца |
| B | 24 mm | Ширина внутреннего кольца |
| C | 19 mm | Ширина наружного кольца |
| r1,2 | min. 1 mm | Размер фаски внутреннего кольца |
| r3,4 | min. 1 mm | Размер фаски наружного кольца |
| a | 17.4 mm | Расстояние от торца до точки давления |
Размеры опоры
| da | max. 57 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| db | min. 57.5 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | min. 72 mm | Диаметр опоры корпуса |
| Da | max. 73.5 mm | Диаметр опоры корпуса |
| Db | min. 76 mm | Диаметр опоры корпуса |
| Ca | min. 4 mm | Минимальная ширина необходимого пространства в корпусе на большом торце |
| Cb | min. 5 mm | Минимальная ширина необходимого пространства в корпусе на малом торце |
| ra | max. 1 mm | Радиус галтели вала |
| rb | max. 1 mm | Радиус галтели корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 84.8 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 102 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 11.4 kN |
| Номинальная частота вращения | 6 300 r/min | |
| Предельная частота вращения | 8 000 r/min | |
| Предельное значение | e | 0.31 |
| Расчётный коэффициент | Y | 1.9 |
| Расчётный коэффициент | Y0 | 1.1 |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
без уплотнений (открытый) |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
50 |
|
Наружный диаметр, мм
|
80 |
|
Ширина, мм
|
24,81 |
|
Вес, кг
|
0.475 |
|
Страна производства
|
ШВЕЦИЯ |