| Тип отверстия | Цилиндрический |
Размеры
| d | 300 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 460 mm | Наружный диаметр |
| B | 118 mm | Ширина |
| d2 | ≈ 340 mm | Диаметр заплечика внутреннего кольца |
| D1 | ≈ 414 mm | Диаметр заплечика/выточки в наружном кольце |
| b | 16.7 mm | Ширина смазочной канавки |
| K | 9 mm | Диаметр смазочного отверстия |
| r1,2 | min. 4 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 315 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| Da | max. 445 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 3 mm | Радиус галтели |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 2 219 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 3 450 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 265 kN |
| Номинальная частота вращения | 1 200 r/min | |
| Предельная частота вращения | 1 500 r/min | |
| Предельное значение | e | 0.23 |
| Расчётный коэффициент | Y1 | 2.9 |
| Расчётный коэффициент | Y2 | 4.4 |
| Расчётный коэффициент | Y0 | 2.8 |
Допуск
| Допуск по размерам | Нормальный |
| Радиальное биение | P5 |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
без уплотнений (открытый) |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
300 |
|
Наружный диаметр, мм
|
460 |
|
Ширина, мм
|
118 |
|
Вес, кг
|
72 |
|
Страна производства
|
ШВЕЦИЯ |