| Тип отверстия | Цилиндрический |
Размеры
| d | 130 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 280 mm | Наружный диаметр |
| B | 93 mm | Ширина |
| d2 | ≈ 164 mm | Диаметр заплечика внутреннего кольца |
| D1 | ≈ 233 mm | Диаметр заплечика/выточки в наружном кольце |
| b | 16.7 mm | Ширина смазочной канавки |
| K | 9 mm | Диаметр смазочного отверстия |
| r1,2 | min. 4 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 147 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| Da | max. 263 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 3 mm | Радиус галтели |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 1 176 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 1 320 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 114 kN |
| Номинальная частота вращения | 1 800 r/min | |
| Предельная частота вращения | 2 400 r/min | |
| Предельное значение | e | 0.35 |
| Расчётный коэффициент | Y1 | 1.9 |
| Расчётный коэффициент | Y2 | 2.9 |
| Расчётный коэффициент | Y0 | 1.8 |
Допуск
| Допуск по размерам | Нормальный |
| Радиальное биение | P5 |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
без уплотнений (открытый) |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
130 |
|
Наружный диаметр, мм
|
280 |
|
Ширина, мм
|
93 |
|
Вес, кг
|
27,66 |
|
Страна производства
|
ШВЕЦИЯ |