Размеры
| d | 60 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 110 mm | Наружный диаметр |
| B | 22 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 77.5 mm | Диаметр заплечика внутреннего кольца |
| D1 | ≈ 95.1 mm | Диаметр заплечика наружного кольца |
| F | 72 mm | Диаметр дорожки качения внутреннего кольца |
| r1,2 | min. 1.5 mm | Размер фаски |
| r3,4 | min. 1.5 mm | Размер фаски |
| s | max. 1.4 mm | Допустимое осевое смещение |
Размеры опоры
| da | min. 68 mm | Диаметр распорной втулки |
|---|---|---|
| da | max. 70 mm | Диаметр распорной втулки |
| db | min. 80 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | max. 101 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 1.5 mm | Радиус галтели |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 108 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 102 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 13.4 kN |
| Номинальная частота вращения | 6 700 r/min | |
| Предельная частота вращения | 7 500 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.15 |
| Предельное значение | e | 0.2 |
| Расчётный коэффициент | Y | 0.6 |
|
Сепаратор
|
полимерный |
|
Уплотнение
|
без уплотнений (открытый) |
|
Зазор / преднатяг
|
C3 - зазор больше нормального |
|
Внутренний диаметр, мм
|
60 |
|
Наружный диаметр, мм
|
110 |
|
Ширина, мм
|
22 |
|
Вес, кг
|
0.85 |
|
Страна производства
|
ШВЕЦИЯ |