Размеры
| d | 55 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 100 mm | Наружный диаметр |
| B | 25 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 70.8 mm | Диаметр заплечика внутреннего кольца |
| D1 | ≈ 85.7 mm | Диаметр заплечика наружного кольца |
| F | 66 mm | Диаметр дорожки качения внутреннего кольца |
| r1,2 | min. 1.5 mm | Размер фаски |
| r3,4 | min. 1.1 mm | Размер фаски |
| s | max. 1.5 mm | Допустимое осевое смещение |
Размеры опоры
| da | min. 63 mm | Диаметр распорной втулки |
|---|---|---|
| da | max. 64 mm | Диаметр распорной втулки |
| db | min. 73 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | max. 91.4 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 1 mm | Радиус галтели |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 114 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 118 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 15.3 kN |
| Номинальная частота вращения | 7 500 r/min | |
| Предельная частота вращения | 8 000 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.2 |
| Предельное значение | e | 0.3 |
| Расчётный коэффициент | Y | 0.4 |
|
Сепаратор
|
полимерный |
|
Уплотнение
|
без уплотнений (открытый) |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
55 |
|
Наружный диаметр, мм
|
100 |
|
Ширина, мм
|
25 |
|
Вес, кг
|
0,805 |
|
Страна производства
|
ШВЕЦИЯ |