Размеры
| d | 170 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 310 mm | Наружный диаметр |
| B | 86 mm | Ширина |
| D1 | ≈ 269.9 mm | Диаметр заплечика наружного кольца |
| F | 205 mm | Диаметр дорожки качения внутреннего кольца |
| r1,2 | min. 4 mm | Размер фаски |
| r3,4 | min. 4 mm | Размер фаски |
| s | max. 4.2 mm | Допустимое осевое смещение |
Размеры опоры
| da | min. 187 mm | Диаметр распорной втулки |
|---|---|---|
| da | max. 201 mm | Диаметр распорной втулки |
| db | min. 208 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | max. 292.4 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 3 mm | Радиус галтели |
| rb | max. 3 mm | Радиус галтели |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 1 060 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 1 340 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 140 kN |
| Номинальная частота вращения | 2 200 r/min | |
| Предельная частота вращения | 3 800 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.3 |
| Предельное значение | e | 0.3 |
| Расчётный коэффициент | Y | 0.4 |
Соответствующая продукция
| Фасонное кольцо | HJ 2234 EC |
|
Сепаратор
|
обработанный металл |
|
Уплотнение
|
без уплотнений (открытый) |
|
Зазор / преднатяг
|
C3 - зазор больше нормального |
|
Внутренний диаметр, мм
|
170 |
|
Наружный диаметр, мм
|
310 |
|
Ширина, мм
|
86 |
|
Вес, кг
|
28.65 |
|
Страна производства
|
ШВЕЦИЯ |