| Тип отверстия | Конусность 1:12 |
Размеры
| d | 75 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 130 mm | Наружный диаметр |
| B | 25 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 93.05 mm | Диаметр заплечика внутреннего кольца |
| D1 | ≈ 114.2 mm | Диаметр заплечика наружного кольца |
| r1,2 | min. 1.5 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| Da | max. 121 mm | Диаметр опоры в корпусе |
|---|---|---|
| ra | max. 1.5 mm | Радиус галтели |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 39 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 15.6 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 0.8 kN |
| Номинальная частота вращения | 10 000 r/min | |
| Предельная частота вращения | 6 700 r/min | |
| Допустимый угловой перекос | α | 2.5 ° |
| Расчётный коэффициент | kr | 0.04 |
| Предельное значение | e | 0.18 |
| Расчётный коэффициент | Y0 | 3.6 |
| Расчётный коэффициент | Y1 | 3.5 |
| Расчётный коэффициент | Y2 | 5.4 |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
без уплотнений (открытый) |
|
Зазор / преднатяг
|
C3 - зазор больше нормального |
|
Внутренний диаметр, мм
|
75 |
|
Наружный диаметр, мм
|
130 |
|
Ширина, мм
|
25 |
|
Вес, кг
|
1.35 |
|
Страна производства
|
ШВЕЦИЯ |