Размеры
| d | 40 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 90 mm | Наружный диаметр |
| B | 23 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 59.7 mm | Диаметр заплечика внутреннего кольца (большой торец) |
| d2 | ≈ 49.55 mm | Диаметр заплечика внутреннего кольца (малый торец) |
| D2 | ≈ 73.9 mm | Диаметр выточки на наружном кольце (большой торец) |
| D5 | ≈ 83 mm | Диаметр выточки на наружном кольце (малый торец) |
| a | 39 mm | Расстояние от торца до точки давления |
| r1,2 | min. 1.5 mm | Размер фаски |
| r3,4 | min. 1 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 49 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| da | max. 59 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | max. 81 mm | Диаметр опоры в корпусе |
| Db | max. 84.4 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 1.5 mm | Радиус галтели |
| rb | max. 1 mm | Радиус галтели |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 46.2 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 30.5 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 1.29 kN |
| Номинальная частота вращения | 9 500 r/min | |
| Предельная частота вращения | 7 500 r/min | |
| Коэффициент минимальной осевой нагрузки | A | 0.0173 |
| Минимальный коэффициент радиальной нагрузки | kr | 0.1 |
| Предельное значение | e | 1.14 |
| Расчётный коэффициент (одиночный подшипник, подшипники с расположением по схеме «тандем») | X | 0.35 |
|---|---|---|
| Расчётный коэффициент (одиночный подшипник, подшипники с расположением по схеме «тандем») | Y0 | 0.26 |
| Расчётный коэффициент (одиночный подшипник, подшипники с расположением по схеме «тандем») | Y2 | 0.57 |
| Расчётный коэффициент (подшипники с расположением по О-образной и X-образной схемам) | X | 0.57 |
|---|---|---|
| Расчётный коэффициент (подшипники с расположением по О-образной и X-образной схемам) | Y0 | 0.52 |
| Расчётный коэффициент (подшипники с расположением по О-образной и X-образной схемам) | Y1 | 0.55 |
| Расчётный коэффициент (подшипники с расположением по О-образной и X-образной схемам) | Y2 | 0.93 |
|
Внутренний диаметр, мм
|
40 |
|
Наружный диаметр, мм
|
90 |
|
Ширина, мм
|
23 |
|
Вес, кг
|
0,621 |
|
Страна производства
|
ШВЕЦИЯ |