Размеры
| d | 8 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 22 mm | Наружный диаметр |
| B | 7 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 12.15 mm | Диаметр заплечика |
| D2 | ≈ 19.2 mm | Диаметр выточки |
| r1,2 | min. 0.3 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 10 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| da | max. 12 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | max. 20 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 0.3 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 3.45 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 1.37 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 0.057 kN |
| Номинальная частота вращения | 75 000 r/min | |
| Предельная частота вращения | 38 000 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.025 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 12 |
Допуск
| Допуск по размерам | P6 |
| Радиальное биение | P5 |
|
Внутренний диаметр, мм
|
8 |
|
Наружный диаметр, мм
|
22 |
|
Ширина, мм
|
7 |
|
Вес, кг
|
0,012 |
|
Страна производства
|
ШВЕЦИЯ |