Размеры
| d | 35 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 55 mm | Наружный диаметр |
| B | 10 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 41.5 mm | Диаметр заплечика |
| D2 | ≈ 50.4 mm | Диаметр выточки |
| r1,2 | min. 0.6 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 38.2 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| da | max. 41.5 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | max. 51.8 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 0.6 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 11.1 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 7.35 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 0.325 kN |
| Предельная частота вращения | 7 500 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.02 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 14.7 |
Допуск
| Допуск по размерам | Normal |
| Радиальное биение | Normal |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
контактные уплотнения с двух сторон |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
35 |
|
Наружный диаметр, мм
|
55 |
|
Ширина, мм
|
10 |
|
Вес, кг
|
0.08 |
|
Страна производства
|
ШВЕЦИЯ |