Размеры
| d | 60 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 78 mm | Наружный диаметр |
| B | 10 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 65.7 mm | Диаметр заплечика |
| D2 | ≈ 74.5 mm | Диаметр выточки |
| r1,2 | min. 0 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 62 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| da | max. 65.5 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | max. 76 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 0.3 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 11.4 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 8.8 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 0.465 kN |
| Предельная частота вращения | 4 800 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.015 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 13.7 |
Допуск
| Допуск по размерам | Normal |
| Радиальное биение | Normal |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
контактные уплотнения с двух сторон |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
60 |
|
Наружный диаметр, мм
|
78 |
|
Ширина, мм
|
10 |
|
Вес, кг
|
0.105 |
|
Страна производства
|
ШВЕЦИЯ |