Размеры
| d | 30 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 62 mm | Наружный диаметр |
| B | 16 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 40.36 mm | Диаметр заплечика |
| D2 | ≈ 54.06 mm | Диаметр выточки |
| r1,2 | min. 1 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 35.6 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| da | max. 40.3 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | max. 56.4 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 1 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 20.3 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 11.2 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 0.475 kN |
| Номинальная частота вращения | 24 000 r/min | |
| Предельная частота вращения | 12 000 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.025 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 14 |
Допуск
| Допуск по размерам | P6 |
| Радиальное биение | P6 |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
стальные пластины с двух сторон |
|
Зазор / преднатяг
|
C3 - зазор больше нормального |
|
Внутренний диаметр, мм
|
30 |
|
Наружный диаметр, мм
|
62 |
|
Ширина, мм
|
16 |
|
Вес, кг
|
0.2 |
|
Страна производства
|
ШВЕЦИЯ |