Размеры
| d | 40 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 80 mm | Наружный диаметр |
| B | 18 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 52.6 mm | Диаметр заплечика |
| D2 | ≈ 69.8 mm | Диаметр выточки |
| r1,2 | min. 1.1 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 47 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| da | max. 52.5 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | max. 73 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 1 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 32.5 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 19 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 0.8 kN |
| Номинальная частота вращения | 18 000 r/min | |
| Предельная частота вращения | 9 000 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.025 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 13.8 |
Допуск
| Допуск по размерам | P6 |
| Радиальное биение | P6 |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
стальные пластины с двух сторон |
|
Зазор / преднатяг
|
C3 - зазор больше нормального |
|
Внутренний диаметр, мм
|
40 |
|
Наружный диаметр, мм
|
80 |
|
Ширина, мм
|
18 |
|
Вес, кг
|
0.375 |
|
Страна производства
|
ШВЕЦИЯ |