Размеры
| d | 85 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 150 mm | Наружный диаметр |
| B | 28 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 106.05 mm | Диаметр заплечика |
| D2 | ≈ 134.3 mm | Диаметр выточки |
| r1,2 | min. 2 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 96 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| da | max. 105.9 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | max. 139 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 2 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 87.1 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 64 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 2.5 kN |
| Предельная частота вращения | 2 800 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.025 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 14.7 |
Допуск
| Допуск по размерам | P6 |
| Радиальное биение | Normal |
|
Внутренний диаметр, мм
|
85 |
|
Наружный диаметр, мм
|
150 |
|
Ширина, мм
|
28 |
|
Вес, кг
|
1,827 |
|
Страна производства
|
ШВЕЦИЯ |