Размеры
| d | 45 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 100 mm | Наружный диаметр |
| B | 25 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 62.18 mm | Диаметр заплечика |
| D2 | ≈ 86.7 mm | Диаметр выточки |
| r1,2 | min. 1.5 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 54 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| da | max. 62.1 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | max. 91 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 1.5 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 55.3 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 31.5 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 1.34 kN |
| Предельная частота вращения | 4 500 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.03 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 13 |
Допуск
| Допуск по размерам | P6 |
| Радиальное биение | P6 |
|
Внутренний диаметр, мм
|
45 |
|
Наружный диаметр, мм
|
100 |
|
Ширина, мм
|
25 |
|
Вес, кг
|
0,9 |
|
Страна производства
|
ШВЕЦИЯ |