Размеры
| d | 75 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 160 mm | Наружный диаметр |
| B | 37 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 101.4 mm | Диаметр заплечика |
| D2 | ≈ 138.4 mm | Диаметр выточки |
| r1,2 | min. 2.1 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 87 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| da | max. 100.9 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | max. 148 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 2 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 119 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 76.5 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 3 kN |
| Предельная частота вращения | 2 800 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.03 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 13.2 |
Допуск
| Допуск по размерам | P6 |
| Радиальное биение | Normal |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
контактные уплотнения с двух сторон |
|
Зазор / преднатяг
|
C3 - зазор больше нормального |
|
Внутренний диаметр, мм
|
75 |
|
Наружный диаметр, мм
|
160 |
|
Ширина, мм
|
37 |
|
Вес, кг
|
3.15 |
|
Страна производства
|
ШВЕЦИЯ |