Размеры
| d | 80 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 170 mm | Наружный диаметр |
| B | 39 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 108 mm | Диаметр заплечика |
| D2 | ≈ 146.9 mm | Диаметр выточки |
| r1,2 | min. 2.1 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 92 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| da | max. 107.9 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | max. 158 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 2 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 130 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 86.5 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 3.25 kN |
| Предельная частота вращения | 2 600 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.03 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 13.3 |
Допуск
| Допуск по размерам | P6 |
| Радиальное биение | Normal |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
контактные уплотнения с двух сторон |
|
Зазор / преднатяг
|
C3 - зазор больше нормального |
|
Внутренний диаметр, мм
|
80 |
|
Наружный диаметр, мм
|
170 |
|
Ширина, мм
|
39 |
|
Вес, кг
|
3.7 |
|
Страна производства
|
ШВЕЦИЯ |