Размеры
| d | 10 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 30 mm | Наружный диаметр |
| B | 9 mm | Ширина |
| d2 | ≈ 15.07 mm | Диаметр выточки |
| D2 | ≈ 24.72 mm | Диаметр выточки |
| r1,2 | min. 0.6 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 14.2 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| da | max. 15 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | max. 25.8 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 0.6 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 5.4 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 2.36 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 0.1 kN |
| Предельная частота вращения | 17 000 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.025 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 13 |
Допуск
| Допуск по размерам | P6 |
| Радиальное биение | P5 |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
контактное уплотнение с одной стороны |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
10 |
|
Наружный диаметр, мм
|
30 |
|
Ширина, мм
|
9 |
|
Вес, кг
|
0.03 |
|
Страна производства
|
ШВЕЦИЯ |