Размеры
| d | 3 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 10 mm | Наружный диаметр |
| B | 4 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 4.8 mm | Диаметр заплечика |
| D2 | ≈ 8.2 mm | Диаметр выточки |
| r1,2 | min. 0.15 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 4.2 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| da | max. 5.1 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | max. 8.8 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 0.1 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 0.54 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 0.18 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 0.007 kN |
| Предельная частота вращения | 40 000 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.025 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 7.5 |
Допуск
| Допуск по размерам | Normal |
| Радиальное биение | Normal |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
контактные уплотнения с двух сторон |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
3 |
|
Наружный диаметр, мм
|
10 |
|
Ширина, мм
|
4 |
|
Вес, кг
|
0.005 |
|
Страна производства
|
ШВЕЦИЯ |