Размеры
| d | 10 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 35 mm | Наружный диаметр |
| B | 11 mm | Ширина |
| d2 | ≈ 15.5 mm | Диаметр выточки |
| D2 | ≈ 28.68 mm | Диаметр выточки |
| r1,2 | min. 0.6 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 14.2 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| da | max. 15.5 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | max. 30.8 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 0.6 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 8.52 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 3.4 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 0.143 kN |
| Предельная частота вращения | 15 000 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.03 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 11 |
Допуск
| Допуск по размерам | P6 |
| Радиальное биение | P5 |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
контактные уплотнения с двух сторон |
|
Зазор / преднатяг
|
C3 - зазор больше нормального |
|
Внутренний диаметр, мм
|
10 |
|
Наружный диаметр, мм
|
35 |
|
Ширина, мм
|
11 |
|
Вес, кг
|
0.065 |
|
Страна производства
|
ШВЕЦИЯ |