Размеры
| d | 12 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 37 mm | Наружный диаметр |
| B | 12 mm | Ширина |
| d2 | ≈ 17.5 mm | Диаметр выточки |
| D2 | ≈ 31.48 mm | Диаметр выточки |
| r1,2 | min. 1 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 17.6 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| da | max. 17.8 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | max. 31.4 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 1 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 10.1 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 4.15 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 0.176 kN |
| Предельная частота вращения | 14 000 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.03 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 11 |
Допуск
| Допуск по размерам | P6 |
| Радиальное биение | P5 |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
контактные уплотнения с двух сторон |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
12 |
|
Наружный диаметр, мм
|
37 |
|
Ширина, мм
|
12 |
|
Вес, кг
|
0.06 |
|
Страна производства
|
ШВЕЦИЯ |