Размеры
| d | 15 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 42 mm | Наружный диаметр |
| B | 13 mm | Ширина |
| d1 | ≈ 23.7 mm | Диаметр заплечика |
| D2 | ≈ 36.23 mm | Диаметр выточки |
| r1,2 | min. 1 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 20.6 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| da | max. 23.6 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | max. 36.4 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 1 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 11.9 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 5.4 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 0.228 kN |
| Номинальная частота вращения | 38 000 r/min | |
| Предельная частота вращения | 19 000 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.03 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 12 |
Допуск
| Допуск по размерам | P6 |
| Радиальное биение | P5 |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
стальные пластины с двух сторон |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
15 |
|
Наружный диаметр, мм
|
42 |
|
Ширина, мм
|
13 |
|
Вес, кг
|
0.09 |
|
Страна производства
|
ШВЕЦИЯ |