Размеры
| d | 6 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 13 mm | Наружный диаметр |
| B | 5 mm | Ширина |
| d2 | ≈ 7.4 mm | Диаметр выточки |
| D2 | ≈ 11.7 mm | Диаметр выточки |
| r1,2 | min. 0.15 mm | Размер фаски |
Размеры опоры
| da | min. 6.8 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| da | max. 7.2 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | max. 12.2 mm | Диаметр опоры корпуса |
| ra | max. 0.1 mm | Радиус галтели вала или корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 0.88 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 0.35 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 0.015 kN |
| Номинальная частота вращения | 110 000 r/min | |
| Предельная частота вращения | 53 000 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | kr | 0.015 |
| Расчётный коэффициент | f0 | 7 |
Допуск
| Допуск по размерам | Normal |
| Радиальное биение | Normal |
|
Уплотнение
|
стальные пластины с двух сторон |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
6 |
|
Наружный диаметр, мм
|
13 |
|
Ширина, мм
|
5 |
|
Вес, кг
|
0.005 |
|
Страна производства
|
ШВЕЦИЯ |