Размеры
| d | 30 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 47 mm | Наружный диаметр |
| H | 11 mm | Высота |
| d1 | ≈ 47 mm | Наружный диаметр тугого кольца |
| D1 | ≈ 32 mm | Внутренний диаметр свободного кольца |
| r1,2 | min. 0.6 mm | Размер фаски шайбы |
Размеры опоры
| da | min. 40 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| Da | max. 37 mm | Диаметр опоры в корпусе |
| ra | max. 0.6 mm | Радиус галтели |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 19 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 43 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 1.6 kN |
| Номинальная частота вращения | 6 000 r/min | |
| Предельная частота вращения | 8 500 r/min | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | A | 0.0096 |
|
Внутренний диаметр, мм
|
30 |
|
Наружный диаметр, мм
|
47 |
|
Ширина, мм
|
11 |
|
Вес, кг
|
0.07 |
|
Страна производства
|
ШВЕЦИЯ |