| Соответствие стандарту | ISO |
| Для конкретного применения | Для сельскохозяйственной техники |
| Материал корпуса | Чугун |
| Уплотнение, подшипник | Уплотнения и маслоотражательные кольца с обеих сторон |
| Тип уплотнения, подшипник | Контактное, стандартное |
| Уплотнение, узел | Опциональная торцевая крышка |
| Покрытие | Без |
Размеры
| d | 65 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| d1 | ≈ 82.5 mm | Наружный диаметр внутреннего кольца |
| A | 52.5 mm | Ширина корпуса |
| A1 | 17 mm | Ширина фланца |
| A3 | 3.2 mm | Глубина центрирующей выточки |
| A5 | 39 mm | Выступающая часть торцевой крышки |
| B | 68.3 mm | Ширина внутреннего кольца |
| B1 | 68.3 mm | Общая ширина подшипника |
| B4 | 10 mm | Расстояние от торца фиксирующего устройства до центра резьбы |
| Db1 | 142 mm | Верхний наружный диаметр |
| Db2 | 154 mm | Наружный диаметр основания |
| Dc | 161.9 mm | Диаметр центрирующей выточки корпуса |
| J | 149.5 mm | Расстояние между крепёжными болтами |
| L | 187 mm | Общая длина |
| N | 18 mm | Диаметр отверстия для крепёжного болта |
| s1 | 42.9 mm | Расстояние от торца фиксирующего устройства до центра дорожки качения |
| T | 76.9 mm | Общая ширина |
| RG | 1/4-28 UNF | Резьба в корпусе для пресс-маслёнки |
|---|---|---|
| R1 | 34.5 mm | Осевое позиционирование резьбы в корпусе |
| DN | 6.5 mm | Диаметр сферы головки пресс-маслёнки |
|---|---|---|
| SWN | 7 mm | Размер шестигранного ключа для пресс-маслёнки |
| GN | 1/4-28 SAE-LT | Резьба пресс-маслёнки |
| J6 | 169 mm | Расстояние между установочными штифтами |
|---|---|---|
| J7 | 51 mm | Осевое смещение установочных штифтов |
| N4 | 4 mm | Рекомендуемый диаметр установочных штифтов |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 57.2 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 40 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 1.7 kN |
| Предельная частота вращения | 3 000 r/min | |
| Предельная частота вращения с допуском вала h6 |
Информация по монтажу
| Установочный винт | G2 | M10x1 |
|---|---|---|
| Размер шестигранного ключа для установочного винта | 5 mm | |
| Рекомендуемый момент затяжки установочного винта | 16.5 N·m | |
| Рекомендуемый диаметр крепёжных болтов, мм | G | 16 mm |
| Рекомендуемый диаметр крепёжных болтов, дюймы | G | 0.625 in |
|
Ширина, мм
|
73,7 |
|
Вес, кг
|
4,714 |