Размеры
| d | 31.75 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 72 mm | Наружный диаметр |
| B1 | 38.9 mm | Общая ширина подшипника |
| B | 25.4 mm | Ширина внутреннего кольца |
| C | 19 mm | Ширина наружного кольца |
| d1 | ≈ 46.1 mm | Наружный диаметр внутреннего кольца |
| d2 | 51.1 mm | Наружный диаметр стопорного кольца |
| B4 | 6.75 mm | Расстояние от торца до центра резьбы |
| r1,2 | min. 1 mm | Размер фаски внутреннего кольца |
| s1 | 29.4 mm | Расстояние от торца фиксирующего устройства до центра дорожки качения |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 25.5 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 15.3 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 0.655 kN |
| Предельная частота вращения | 5 300 r/min | |
| Предельная частота вращения с допуском вала h6 | ||
| Расчётный коэффициент | f0 | 14 |
Информация по монтажу
| Установочный винт | G2 | 3/8-24 UNF |
|---|---|---|
| Размер шестигранного ключа для установочного винта | N | 4.763 mm |
| Рекомендуемый момент затяжки установочного винта | 16.5 N·m |
|
Внутренний диаметр, мм
|
31,75 |
|
Наружный диаметр, мм
|
72 |
|
Ширина, мм
|
38,9 |
|
Вес, кг
|
0.52 |
|
Страна производства
|
ШВЕЦИЯ |