| Ширина, мм | 55,6 |
| Вес, кг | 4,3 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Наружный диаметр, мм | 19 |
| Ширина, мм | 16 |
| Вес, кг | 0.022 |
| Сепаратор | латунный |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 340 |
| Наружный диаметр, мм | 520 |
| Ширина, мм | 133 |
| Вес, кг | 109 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | контактные уплотнения с двух сторон |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 35 |
| Наружный диаметр, мм | 80 |
| Ширина, мм | 21 |
| Вес, кг | 0.442 |
| Внутренний диаметр, мм | 60 |
| Наружный диаметр, мм | 130 |
| Ширина, мм | 31 |
| Вес, кг | 1.736 |
| Внутренний диаметр, мм | 110 |
| Наружный диаметр, мм | 200 |
| Ширина, мм | 53 |
| Вес, кг | 7,46 |
| Внутренний диаметр, мм | 120 |
| Наружный диаметр, мм | 215 |
| Ширина, мм | 40 |
| Вес, кг | 6,08 |
| Внутренний диаметр, мм | 15 |
| Наружный диаметр, мм | 35 |
| Ширина, мм | 14 |
| Вес, кг | 0,057 |
| Внутренний диаметр, мм | 45 |
| Наружный диаметр, мм | 85 |
| Ширина, мм | 19 |
| Вес, кг | 0,42 |
| Внутренний диаметр, мм | 60 |
| Наружный диаметр, мм | 95 |
| Ширина, мм | 18 |
| Вес, кг | 0,419 |
| Вес, кг | 1,541 |
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Наружный диаметр, мм | 62 |
| Ширина, мм | 25,4 |
| Вес, кг | 0,368 |
| Внутренний диаметр, мм | 70 |
| Наружный диаметр, мм | 110 |
| Ширина, мм | 20 |
| Вес, кг | 0,66 |
| Внутренний диаметр, мм | 65 |
| Наружный диаметр, мм | 100 |
| Ширина, мм | 18 |
| Вес, кг | 0,46 |
| Внутренний диаметр, мм | 6 |
| Наружный диаметр, мм | 19 |
| Ширина, мм | 6 |
| Вес, кг | 0,009 |
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Наружный диаметр, мм | 47 |
| Ширина, мм | 12 |
| Вес, кг | 0,09 |
| Внутренний диаметр, мм | 60 |
| Наружный диаметр, мм | 130 |
| Ширина, мм | 31 |
| Вес, кг | 1,74 |
| Внутренний диаметр, мм | 55 |
| Наружный диаметр, мм | 120 |
| Ширина, мм | 29 |
| Вес, кг | 1,395 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | C3 - зазор больше нормального |
| Внутренний диаметр, мм | 90 |
| Наружный диаметр, мм | 160 |
| Ширина, мм | 40 |
| Вес, кг | 3.27 |
| Внутренний диаметр, мм | 65 |
| Наружный диаметр, мм | 140 |
| Ширина, мм | 58,7 |
| Вес, кг | 4,57 |






