Подшипник, 6322CM
Внутренний диаметр, мм | 110 |
Наружный диаметр, мм | 240 |
Ширина, мм | 50 |
Вес, кг | 9,693 |
Характеристики
Подшипник, 6911LLU/5K
Внутренний диаметр, мм | 55 |
Наружный диаметр, мм | 80 |
Ширина, мм | 13 |
Вес, кг | 0,2 |
Характеристики
Роликовый игольчатый подшипник, TAF304030
Внутренний диаметр, мм | 30 |
Наружный диаметр, мм | 40 |
Ширина, мм | 30 |
Характеристики
Подшипник, 61811-2RS
Внутренний диаметр, мм | 55 |
Наружный диаметр, мм | 72 |
Ширина, мм | 9 |
Вес, кг | 0.08 |
Характеристики
Подшипник, 61805-2RS
Внутренний диаметр, мм | 25 |
Наружный диаметр, мм | 37 |
Ширина, мм | 7 |
Вес, кг | 0,02 |
Характеристики
Подшипник, 6003-2RS
Внутренний диаметр, мм | 17 |
Наружный диаметр, мм | 35 |
Ширина, мм | 10 |
Вес, кг | 0,07 |
Характеристики
Подшипник, 462-90103
Ширина, мм | 65,09 |
Характеристики
Подшипник, NU208C3
Внутренний диаметр, мм | 40 |
Наружный диаметр, мм | 80 |
Ширина, мм | 18 |
Характеристики
Корпус с шариковым подшипником, UCP214
Диаметр вала (внутренний диаметр подшипника), мм | 70 |
Длина, ширина или диаметр корпуса, мм | 266 |
Ширина внутреннего кольца (подшипника), мм | 72 |
Характеристики
Корпус с шариковым подшипником, UCP212
Диаметр вала (внутренний диаметр подшипника), мм | 60 |
Длина, ширина или диаметр корпуса, мм | 241 |
Ширина внутреннего кольца (подшипника), мм | 70 |
Характеристики
Корпус с шариковым подшипником, UCPE206
Диаметр вала (внутренний диаметр подшипника), мм | 30 |
Длина, ширина или диаметр корпуса, мм | 158 |
Ширина внутреннего кольца (подшипника), мм | 38.1 |
Ширина, мм | 38,1 |
Характеристики
Корпус с шариковым подшипником, UCFL205
Диаметр вала (внутренний диаметр подшипника), мм | 25 |
Длина, ширина или диаметр корпуса, мм | 130 |
Ширина внутреннего кольца (подшипника), мм | 34 |
Характеристики
Подшипник, 21313D1C3
Внутренний диаметр, мм | 65 |
Наружный диаметр, мм | 140 |
Ширина, мм | 33 |
Вес, кг | 2.54 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | C3 - зазор больше нормального |
Характеристики
Подшипник, 4T-32010X
Внутренний диаметр, мм | 50 |
Наружный диаметр, мм | 80 |
Ширина, мм | 20 |
Вес, кг | 0.37 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NU1022-XL-M1
Внутренний диаметр, мм | 110 |
Наружный диаметр, мм | 170 |
Ширина, мм | 28 |
Вес, кг | 2,35 |
Характеристики
Опорный ролик, KRE40-PP-A
Ширина, мм | 58 |
Вес, кг | 0,249 |
Характеристики
Подшипник, 22317EAW33
Внутренний диаметр, мм | 85 |
Наружный диаметр, мм | 180 |
Ширина, мм | 60 |
Вес, кг | 7.145 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 22311EMW33C3
Внутренний диаметр, мм | 55 |
Наружный диаметр, мм | 120 |
Ширина, мм | 43 |
Вес, кг | 2.35 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | C3 - зазор больше нормального |
Характеристики
Подшипник, 2302S
Внутренний диаметр, мм | 15 |
Наружный диаметр, мм | 42 |
Ширина, мм | 17 |
Вес, кг | 0.119 |
Характеристики
Подшипник, 2216SK
Внутренний диаметр, мм | 80 |
Наружный диаметр, мм | 140 |
Ширина, мм | 33 |
Вес, кг | 2.02 |
Характеристики