Корпус с шариковым подшипником, UCFC213
Диаметр вала (внутренний диаметр подшипника), мм | 65 |
Длина, ширина или диаметр корпуса, мм | 205 |
Ширина внутреннего кольца (подшипника), мм | 65.1 |
Ширина, мм | 65,1 |
Характеристики
Корпус с шариковым подшипником, UCF217
Диаметр вала (внутренний диаметр подшипника), мм | 85 |
Длина, ширина или диаметр корпуса, мм | 220 |
Ширина внутреннего кольца (подшипника), мм | 87.6 |
Ширина, мм | 87,6 |
Характеристики
Корпус с шариковым подшипником, UCF216
Диаметр вала (внутренний диаметр подшипника), мм | 80 |
Длина, ширина или диаметр корпуса, мм | 208 |
Ширина внутреннего кольца (подшипника), мм | 83.3 |
Ширина, мм | 83,3 |
Характеристики
Корпус с шариковым подшипником, UCF212
Диаметр вала (внутренний диаметр подшипника), мм | 60 |
Длина, ширина или диаметр корпуса, мм | 175 |
Ширина внутреннего кольца (подшипника), мм | 68.7 |
Ширина, мм | 68,7 |
Характеристики
Игольчатый роликовый подшипник, HK0910-B
Внутренний диаметр, мм | 9 |
Наружный диаметр, мм | 13 |
Ширина, мм | 10 |
Вес, кг | 0,003 |
Характеристики
Подшипник, 22212EAKW33
Внутренний диаметр, мм | 60 |
Наружный диаметр, мм | 110 |
Ширина, мм | 28 |
Вес, кг | 1,09 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Корпус с шариковым подшипником, ESEHE205
Диаметр вала (внутренний диаметр подшипника), мм | 25 |
Длина, ширина или диаметр корпуса, мм | 99 |
Ширина внутреннего кольца (подшипника), мм | 30.9 |
Ширина, мм | 30,9 |
Характеристики
Подшипник, M-AEL208D1
Внутренний диаметр, мм | 40 |
Наружный диаметр, мм | 80 |
Ширина, мм | 43,7 |
Вес, кг | 0,638 |
Характеристики
Подшипник, 1207S
Внутренний диаметр, мм | 35 |
Наружный диаметр, мм | 72 |
Ширина, мм | 17 |
Вес, кг | 0,325 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 6200-2Z
Внутренний диаметр, мм | 10 |
Наружный диаметр, мм | 30 |
Ширина, мм | 9 |
Вес, кг | 0,035 |
Характеристики
Подшипник, HK 5025
Внутренний диаметр, мм | 50 |
Наружный диаметр, мм | 58 |
Ширина, мм | 25 |
Характеристики
Фланцевая втулка, EGF25115-E40-Y
Внутренний диаметр, мм | 25 |
Наружный диаметр, мм | 28 |
Ширина, мм | 11,5 |
Вес, кг | 0,014 |
Характеристики
Втулка, EGB1620-E40-Z
Внутренний диаметр, мм | 16 |
Наружный диаметр, мм | 18 |
Ширина, мм | 20 |
Вес, кг | 0.01 |
Характеристики
Втулка скольжения, PCMF 303416 E
Внутренний диаметр, мм | 30 |
Наружный диаметр, мм | 42 |
Ширина, мм | 16 |
Вес, кг | 0,03 |
Характеристики
Подшипник, 6У-537906Е3С35
Внутренний диаметр, мм | 30 |
Наружный диаметр, мм | 60 |
Ширина, мм | 37 |
Вес, кг | 0,51 |
Характеристики
Подшипник, 22220 EJW33
Внутренний диаметр, мм | 100 |
Наружный диаметр, мм | 180 |
Ширина, мм | 46 |
Вес, кг | 4.956 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 22217 EJW33
Внутренний диаметр, мм | 85 |
Наружный диаметр, мм | 150 |
Ширина, мм | 36 |
Вес, кг | 2,439 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 22206 EJW33
Внутренний диаметр, мм | 30 |
Наружный диаметр, мм | 62 |
Ширина, мм | 20 |
Вес, кг | 0,28 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 30210
Внутренний диаметр, мм | 50 |
Наружный диаметр, мм | 90 |
Ширина, мм | 21,75 |
Вес, кг | 0,54 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 6310 ZZ C3
Внутренний диаметр, мм | 50 |
Наружный диаметр, мм | 110 |
Ширина, мм | 27 |
Вес, кг | 1,11 |
Характеристики