| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 90 |
| Ширина, мм | 33 |
| Вес, кг | 0,951 |
| Внутренний диаметр, мм | 130 |
| Наружный диаметр, мм | 340 |
| Ширина, мм | 78 |
| Вес, кг | 38,7 |
| Внутренний диаметр, мм | 55 |
| Наружный диаметр, мм | 100 |
| Ширина, мм | 21 |
| Вес, кг | 0,645 |
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Наружный диаметр, мм | 52 |
| Ширина, мм | 15 |
| Вес, кг | 0.125 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 85 |
| Наружный диаметр, мм | 150 |
| Ширина, мм | 36 |
| Вес, кг | 2,439 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 85 |
| Наружный диаметр, мм | 150 |
| Ширина, мм | 36 |
| Вес, кг | 2,385 |
| Внутренний диаметр, мм | 60 |
| Наружный диаметр, мм | 110 |
| Ширина, мм | 36,5 |
| Вес, кг | 1.276 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | контактные уплотнения с двух сторон |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 68 |
| Ширина, мм | 15 |
| Вес, кг | 0.195 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | контактные уплотнения с двух сторон |
| Зазор / преднатяг | C3 - зазор больше нормального |
| Внутренний диаметр, мм | 55 |
| Наружный диаметр, мм | 120 |
| Ширина, мм | 29 |
| Вес, кг | 1,395 |
| Внутренний диаметр, мм | 45 |
| Наружный диаметр, мм | 75 |
| Ширина, мм | 16 |
| Вес, кг | 0.25 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | контактные уплотнения с двух сторон |
| Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Наружный диаметр, мм | 28 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, кг | 0.006 |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Наружный диаметр, мм | 90 |
| Ширина, мм | 33 |
| Вес, кг | 0,933 |
| Внутренний диаметр, мм | 35 |
| Наружный диаметр, мм | 80 |
| Ширина, мм | 31 |
| Вес, кг | 0,62 |
| Внутренний диаметр, мм | 45 |
| Наружный диаметр, мм | 85 |
| Ширина, мм | 19 |
| Вес, кг | 0,14 |
| Диаметр вала (внутренний диаметр подшипника), мм | 45 |
| Длина, ширина или диаметр корпуса, мм | 165 |
| Ширина внутреннего кольца (подшипника), мм | 55 |
| Внутренний диаметр, мм | 85 |
| Наружный диаметр, мм | 150 |
| Ширина, мм | 36 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Внутренний диаметр, мм | 55 |
| Наружный диаметр, мм | 120 |
| Ширина, мм | 43 |
| Вес, кг | 2,22 |
| Внутренний диаметр, мм | 630 |
| Наружный диаметр, мм | 780 |
| Ширина, мм | 112 |
| Вес, кг | 130,7 |
| Внутренний диаметр, мм | 55 |
| Наружный диаметр, мм | 120 |
| Ширина, мм | 43 |
| Вес, кг | 2.15 |
| Сепаратор | стальной |
| Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
| Зазор / преднатяг | C3 - зазор больше нормального |
| Внутренний диаметр, мм | 100 |
| Наружный диаметр, мм | 215 |
| Ширина, мм | 73 |
| Вес, кг | 12,62 |






