Подшипник, 6201-2Z
Внутренний диаметр, мм | 12 |
Наружный диаметр, мм | 32 |
Ширина, мм | 10 |
Вес, кг | 0,036 |
Уплотнение | стальные пластины с двух сторон |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 6300-2Z
Внутренний диаметр, мм | 10 |
Наружный диаметр, мм | 35 |
Ширина, мм | 11 |
Вес, кг | 0,053 |
Уплотнение | стальные пластины с двух сторон |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 6202-2Z-C3
Внутренний диаметр, мм | 15 |
Наружный диаметр, мм | 35 |
Ширина, мм | 11 |
Вес, кг | 0.045 |
Характеристики
Подшипник, 61800-2RS
Внутренний диаметр, мм | 10 |
Наружный диаметр, мм | 19 |
Ширина, мм | 5 |
Вес, кг | 0,005 |
Уплотнение | контактные уплотнения с двух сторон |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 6002-2RS
Внутренний диаметр, мм | 15 |
Наружный диаметр, мм | 32 |
Ширина, мм | 9 |
Вес, кг | 0,02 |
Характеристики
Подшипник, NA4910LL/3AS
Внутренний диаметр, мм | 50 |
Наружный диаметр, мм | 72 |
Ширина, мм | 23 |
Вес, кг | 0.338 |
Уплотнение | контактные уплотнения с двух сторон |
Характеристики
Подшипник, HK1412FM
Внутренний диаметр, мм | 14 |
Наружный диаметр, мм | 20 |
Ширина, мм | 12 |
Вес, кг | 0,014 |
Характеристики
Часть игольчатого подшипника, 1R32X40X36
Внутренний диаметр, мм | 32 |
Наружный диаметр, мм | 40 |
Ширина, мм | 36 |
Вес, кг | 0,136 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Характеристики
Подшипник, 4T-32005X
Внутренний диаметр, мм | 25 |
Наружный диаметр, мм | 47 |
Ширина, мм | 15 |
Вес, кг | 0.11 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 4T-30205
Внутренний диаметр, мм | 25 |
Наружный диаметр, мм | 52 |
Ширина, мм | 16,25 |
Вес, кг | 0,158 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NK95/26R+1R85X95X26
Внутренний диаметр, мм | 85 |
Наружный диаметр, мм | 115 |
Ширина, мм | 26 |
Вес, кг | 0,76 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Характеристики
Подшипник, NK45/20R+1R40X45X20
Внутренний диаметр, мм | 40 |
Наружный диаметр, мм | 55 |
Ширина, мм | 20 |
Вес, кг | 0,145 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Характеристики
Подшипник, 30320J2
Внутренний диаметр, мм | 100 |
Наружный диаметр, мм | 215 |
Ширина, мм | 51,5 |
Вес, кг | 8,3 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NKI20/20
Внутренний диаметр, мм | 20 |
Наружный диаметр, мм | 32 |
Ширина, мм | 20 |
Вес, кг | 0.065 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Характеристики
Подшипник, NKI17/16
Внутренний диаметр, мм | 17 |
Наружный диаметр, мм | 29 |
Ширина, мм | 16 |
Вес, кг | 0.045 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Характеристики
Подшипник, HK4020
Внутренний диаметр, мм | 40 |
Наружный диаметр, мм | 47 |
Ширина, мм | 20 |
Вес, кг | 0,06 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Характеристики
Подшипник, 6-10079/630M
Внутренний диаметр, мм | 630 |
Наружный диаметр, мм | 850 |
Ширина, мм | 107 |
Вес, кг | 164 |
Характеристики
Подшипник, 6828LLU/5K
Внутренний диаметр, мм | 140 |
Наружный диаметр, мм | 175 |
Ширина, мм | 18 |
Вес, кг | 0.8 |
Характеристики
Подшипник, 6324
Внутренний диаметр, мм | 120 |
Наружный диаметр, мм | 260 |
Ширина, мм | 55 |
Вес, кг | 12,3 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 63007EE
Внутренний диаметр, мм | 35 |
Наружный диаметр, мм | 62 |
Ширина, мм | 20 |
Вес, кг | 0.22 |
Характеристики