| Серия размеров | 4CC |
Размеры
| d | 32 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 58 mm | Наружный диаметр |
| T | 17 mm | Общая ширина |
| d1 | ≈ 46.2 mm | Диаметр заплечика внутреннего кольца |
| B | 17 mm | Ширина внутреннего кольца |
| C | 13 mm | Ширина наружного кольца |
| r1,2 | min. 1 mm | Размер фаски внутреннего кольца |
| r3,4 | min. 1 mm | Размер фаски наружного кольца |
| a | 13.8 mm | Расстояние от торца до точки давления |
Размеры опоры
| da | max. 38 mm | Диаметр опоры на валу |
|---|---|---|
| db | min. 39 mm | Диаметр опоры на валу |
| Da | min. 50 mm | Диаметр опоры корпуса |
| Da | max. 51.5 mm | Диаметр опоры корпуса |
| Db | min. 55 mm | Диаметр опоры корпуса |
| Ca | min. 3 mm | Минимальная ширина необходимого пространства в корпусе на большом торце |
| Cb | min. 4 mm | Минимальная ширина необходимого пространства в корпусе на малом торце |
| ra | max. 1 mm | Радиус галтели вала |
| rb | max. 1 mm | Радиус галтели корпуса |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 45.1 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 46.5 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 4.8 kN |
| Номинальная частота вращения | 9 000 r/min | |
| Предельная частота вращения | 11 000 r/min | |
| Предельное значение | e | 0.46 |
| Расчётный коэффициент | Y | 1.3 |
| Расчётный коэффициент | Y0 | 0.7 |
|
Сепаратор
|
стальной |
|
Уплотнение
|
без уплотнений (открытый) |
|
Зазор / преднатяг
|
CN - нормальный зазор |
|
Внутренний диаметр, мм
|
32 |
|
Наружный диаметр, мм
|
58 |
|
Ширина, мм
|
18,17 |
|
Страна производства
|
ШВЕЦИЯ |