Размеры
| d | 25 mm | Диаметр отверстия |
|---|---|---|
| D | 52 mm | Наружный диаметр |
| B | 34.1 mm | Ширина внутреннего кольца |
| C | 15 mm | Ширина наружного кольца |
| d1 | ≈ 33.74 mm | Наружный диаметр внутреннего кольца |
| B4 | 5 mm | Расстояние от торца до центра резьбы |
| r1,2 | min. 0.6 mm | Размер фаски внутреннего кольца |
| s1 | 19.8 mm | Расстояние от торца фиксирующего устройства до центра дорожки качения |
Расчётные данные
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | C | 14 kN |
|---|---|---|
| Номинальная статическая грузоподъёмность | C0 | 7.8 kN |
| Предел усталостной прочности | Pu | 0.335 kN |
| Предельная частота вращения | 4 300 r/min | |
| Предельная частота вращения с допуском вала h6 | ||
| Расчётный коэффициент | f0 | 14 |
Информация по монтажу
| Установочный винт | G2 | M6x0.75 |
|---|---|---|
| Размер шестигранного ключа для установочного винта | N | 3 mm |
| Рекомендуемый момент затяжки установочного винта | 4 N·m |
|
Внутренний диаметр, мм
|
25 |
|
Наружный диаметр, мм
|
52 |
|
Ширина, мм
|
34,1 |
|
Вес, кг
|
0.188 |
|
Страна производства
|
ШВЕЦИЯ |