Винт ШВП, R25-10-0.05 (BD4.763)
Номинальный диаметр, мм | 25 |
Тип резьбы | R (правосторонняя) |
Шаг резьбы, мм | 10 |
Погрешность перемещения на 300 мм рабочего хода, мм | 0,05 |
Диаметр шарика, мм | 4,763 |
Длина, мм | 4500 |
Ширина, мм | 25 |
Высота, мм | 25 |
Вес, кг | 15,5 |
Характеристики
от 17 399 руб.
Блок системы линейного перемещения, HGH25HAZ0H
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Тип каретки | прямоугольный |
Типоразмер | 25 |
Нагрузка | сверхвысокая |
Вариант крепления | сверху |
Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 34,5 |
Ширина, мм | 48 |
Высота, мм | 104,6 |
Вес, кг | 0,69 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, HGH25CAZAC
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Тип каретки | прямоугольный |
Типоразмер | 25 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | сверху |
Предварительный натяг | средний |
Класс точности | стандартный |
Длина, мм | 34,5 |
Ширина, мм | 48 |
Высота, мм | 84 |
Вес, кг | 0,51 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, HGW20CCZ0H
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Тип каретки | фланцевый |
Типоразмер | 20 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
Предварительный натяг | лёгкий (Z0) |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 25,4 |
Ширина, мм | 63 |
Высота, мм | 77,5 |
Вес, кг | 0,43 |
Характеристики
Скребок, RG25-ZZ-KIT
Серия | RG (роликовая) |
Типоразмер | 25 |
Вес, кг | 0.034 |
Характеристики
Скребок, HG15-ZZ-KIT
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Типоразмер | 15 |
Вес, кг | 0.03 |
Характеристики
Скребок, RG65-ZZ-KIT
Серия | RG (роликовая) |
Типоразмер | 65 |
Вес, кг | 0.24 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, EGW30CCZAH+ZZ
Серия | EG (низкопрофильная) |
Тип каретки | фланцевый |
Типоразмер | 30 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
Предварительный натяг | средний |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 98,1 |
Ширина, мм | 90 |
Высота, мм | 32 |
Вес, кг | 1,12 |
Характеристики
Смазочный картридж, HG20-E2-KIT-KK
Серия | HG (высоконагружаемая) |
Типоразмер | 20 |
Вес, кг | 0.023 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, RGW30CCZAH
Серия | RG (роликовая) |
Тип каретки | фланцевый |
Типоразмер | 30 |
Нагрузка | высокая |
Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
Предварительный натяг | средний |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 109,8 |
Ширина, мм | 90 |
Высота, мм | 36 |
Вес, кг | 1,2 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, RGW25HCZAH
Серия | RG (роликовая) |
Тип каретки | фланцевый |
Типоразмер | 25 |
Нагрузка | сверхвысокая |
Вариант крепления | универсальное - сверху или снизу |
Предварительный натяг | средний |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 114,4 |
Ширина, мм | 70 |
Высота, мм | 30,5 |
Вес, кг | 0,91 |
Характеристики
Блок системы линейного перемещения, RGH25HAZAH
Серия | RG (роликовая) |
Тип каретки | прямоугольный |
Типоразмер | 25 |
Нагрузка | сверхвысокая |
Вариант крепления | сверху |
Предварительный натяг | средний |
Класс точности | высокий |
Длина, мм | 114,4 |
Ширина, мм | 48 |
Высота, мм | 34,5 |
Вес, кг | 0,75 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M2 Z18
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 10 |
Высота, мм | 35 |
Вес, кг | 0.19 |
Характеристики
Закаленная прямозубая шестерня, M3Z25SB40
Длина, мм | 40 |
Ширина, мм | 65 |
Высота, мм | 81 |
Вес, кг | 0,46 |
Характеристики
Косозубая рейка, HM1KL2000-Q8
Тип зацепления передачи | косозубый |
Класс точности (Q) | 8 |
Сечение | 17x17 |
Длина, мм | 2000 |
Ширина, мм | 17 |
Высота, мм | 17 |
Вес, кг | 4 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, M2.5 Z24
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 9 |
Длина, мм | 65 |
Ширина, мм | 14 |
Высота, мм | 60 |
Вес, кг | 0.68 |
Характеристики
Прямозубая шестерня, SM4Z18-22K
Тип зацепления передачи | прямозубый |
Класс точности (Q) | 8 |
Длина, мм | 22 |
Ширина, мм | 60 |
Высота, мм | 80 |
Вес, кг | 1.45 |
Характеристики
Закаленная косозубая шестерня, M2Z25HB22
Тип зацепления передачи | косозубый |
Класс точности (Q) | 5 |
Длина, мм | 22 |
Ширина, мм | 56 |
Высота, мм | 57,05 |
Вес, кг | 0.55 |
Характеристики
Закаленная прямозубая шестерня, M2Z32SB22
Длина, мм | 22 |
Ширина, мм | 56 |
Высота, мм | 68 |
Вес, кг | 0.75 |
Характеристики