Подшипник, 628/9-2Z
Внутренний диаметр, мм | 9 |
Наружный диаметр, мм | 17 |
Ширина, мм | 5 |
Вес, кг | 0,005 |
Характеристики
Подшипник, 51113
Внутренний диаметр, мм | 65 |
Наружный диаметр, мм | 90 |
Ширина, мм | 18 |
Вес, кг | 0,338 |
Характеристики
Подшипник, 51105
Внутренний диаметр, мм | 25 |
Наружный диаметр, мм | 42 |
Ширина, мм | 11 |
Вес, кг | 0,07 |
Характеристики
Подшипник, 6320-2Z/C3
Внутренний диаметр, мм | 100 |
Наружный диаметр, мм | 215 |
Ширина, мм | 47 |
Вес, кг | 7,166 |
Характеристики
Подшипник, 1320M
Внутренний диаметр, мм | 100 |
Наружный диаметр, мм | 215 |
Ширина, мм | 47 |
Вес, кг | 27 |
Характеристики
Подшипник, 1203
Внутренний диаметр, мм | 17 |
Наружный диаметр, мм | 40 |
Ширина, мм | 12 |
Вес, кг | 0.075 |
Характеристики
Подшипник, HK4020LL/3AS
Внутренний диаметр, мм | 40 |
Наружный диаметр, мм | 47 |
Ширина, мм | 20 |
Вес, кг | 0,054 |
Уплотнение | контактные уплотнения с двух сторон |
Характеристики
Подшипник, 4T-33110
Внутренний диаметр, мм | 50 |
Наружный диаметр, мм | 85 |
Ширина, мм | 26 |
Вес, кг | 0,592 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NK40/30R+1R35X40X30
Внутренний диаметр, мм | 35 |
Наружный диаметр, мм | 50 |
Ширина, мм | 30 |
Вес, кг | 0,194 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Характеристики
Подшипник, 32312J2
Внутренний диаметр, мм | 60 |
Наружный диаметр, мм | 130 |
Ширина, мм | 48,5 |
Вес, кг | 2,98 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 32218J2
Внутренний диаметр, мм | 90 |
Наружный диаметр, мм | 160 |
Ширина, мм | 42,5 |
Вес, кг | 5,9 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 22310CAW33
Внутренний диаметр, мм | 50 |
Наружный диаметр, мм | 110 |
Ширина, мм | 40 |
Вес, кг | 1,89 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 51156M
Внутренний диаметр, мм | 280 |
Наружный диаметр, мм | 350 |
Ширина, мм | 53 |
Вес, кг | 12,3 |
Характеристики
Подшипник, 32044
Внутренний диаметр, мм | 220 |
Наружный диаметр, мм | 340 |
Ширина, мм | 76 |
Вес, кг | 22,1 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 6307EE
Внутренний диаметр, мм | 35 |
Наружный диаметр, мм | 80 |
Ширина, мм | 21 |
Вес, кг | 0.455 |
Характеристики
Подшипник, 6317-2Z
Внутренний диаметр, мм | 85 |
Наружный диаметр, мм | 180 |
Ширина, мм | 41 |
Вес, кг | 4,38 |
Характеристики
Корпус с шариковым подшипником, UCFL208
Диаметр вала (внутренний диаметр подшипника), мм | 40 |
Длина, ширина или диаметр корпуса, мм | 175 |
Ширина внутреннего кольца (подшипника), мм | 42.9 |
Характеристики
Корпус с шариковым подшипником, UCF213
Диаметр вала (внутренний диаметр подшипника), мм | 65 |
Длина, ширина или диаметр корпуса, мм | 187 |
Ширина внутреннего кольца (подшипника), мм | 69.7 |
Ширина, мм | 69,7 |
Характеристики
Подшипник, 32313
Внутренний диаметр, мм | 65 |
Наружный диаметр, мм | 140 |
Ширина, мм | 51 |
Вес, кг | 3,5 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 30210
Внутренний диаметр, мм | 50 |
Наружный диаметр, мм | 90 |
Ширина, мм | 21,75 |
Вес, кг | 0,54 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики