Подшипник, 6216-2RSR-C3
Внутренний диаметр, мм | 80 |
Наружный диаметр, мм | 140 |
Ширина, мм | 26 |
Вес, кг | 1,43 |
Характеристики
Подшипник, 6216-2Z-C3
Внутренний диаметр, мм | 80 |
Наружный диаметр, мм | 140 |
Ширина, мм | 26 |
Вес, кг | 1,42 |
Характеристики
Подшипник, 6203-C-2Z-C3
Внутренний диаметр, мм | 17 |
Наружный диаметр, мм | 40 |
Ширина, мм | 12 |
Вес, кг | 0,069 |
Характеристики
Подшипник, NU 207 ECP
Внутренний диаметр, мм | 35 |
Наружный диаметр, мм | 72 |
Ширина, мм | 17 |
Вес, кг | 0,305 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, BK 0509
Особенности конструкции | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
Внутренний диаметр, мм | 5 |
Наружный диаметр, мм | 9 |
Ширина, мм | 9 |
Вес, кг | 0,005 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Характеристики
Корпус с шариковым подшипником, UCF213
Ширина, мм | 200 |
Вес, кг | 5,6 |
Характеристики
Подшипник, 4T-32006X
Внутренний диаметр, мм | 30 |
Наружный диаметр, мм | 55 |
Ширина, мм | 17 |
Вес, кг | 0.18 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, N324.ECM
Внутренний диаметр, мм | 120 |
Наружный диаметр, мм | 260 |
Ширина, мм | 55 |
Вес, кг | 15,4 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Радиальный шариковый подшипник, 6308LLU/5K
Внутренний диаметр, мм | 40 |
Наружный диаметр, мм | 90 |
Ширина, мм | 23 |
Вес, кг | 0,63 |
Характеристики
Подшипник из нержавеющей стали, 6007-BSS-2RS
Внутренний диаметр, мм | 35 |
Наружный диаметр, мм | 62 |
Ширина, мм | 14 |
Вес, кг | 0,145 |
Характеристики
Подшипник, 6002LLUCM/5K
Внутренний диаметр, мм | 15 |
Наружный диаметр, мм | 32 |
Ширина, мм | 9 |
Вес, кг | 0,035 |
Уплотнение | стальные пластины с двух сторон |
Зазор / преднатяг | CM - нормальный зазор с зауженным допуском |
Характеристики
Подшипник, 16006
Особенности конструкции | 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |
Внутренний диаметр, мм | 30 |
Наружный диаметр, мм | 55 |
Ширина, мм | 9 |
Вес, кг | 0,092 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 609JX2LLU/1K
Внутренний диаметр, мм | 9 |
Наружный диаметр, мм | 24 |
Ширина, мм | 7 |
Вес, кг | 0.017 |
Характеристики
Подшипник, 30314
Внутренний диаметр, мм | 70 |
Наружный диаметр, мм | 150 |
Ширина, мм | 38 |
Характеристики
Подшипник, NU216
Внутренний диаметр, мм | 80 |
Наружный диаметр, мм | 140 |
Ширина, мм | 26 |
Характеристики
Подшипник, NJ215
Внутренний диаметр, мм | 75 |
Наружный диаметр, мм | 130 |
Ширина, мм | 25 |
Характеристики
Подшипник, NJ207
Внутренний диаметр, мм | 35 |
Наружный диаметр, мм | 72 |
Ширина, мм | 17 |
Характеристики
Подшипник, 6416C3
Внутренний диаметр, мм | 80 |
Наружный диаметр, мм | 200 |
Ширина, мм | 48 |
Вес, кг | 6,78 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | C2 - зазор меньше нормального |
Характеристики
Корпус с шариковым подшипником, UKFC215H
Диаметр вала (внутренний диаметр подшипника), мм | 65 |
Длина, ширина или диаметр корпуса, мм | 220 |
Ширина внутреннего кольца (подшипника), мм | 73 |
Характеристики
Корпус с шариковым подшипником, UCFL207
Диаметр вала (внутренний диаметр подшипника), мм | 35 |
Длина, ширина или диаметр корпуса, мм | 161 |
Ширина внутреннего кольца (подшипника), мм | 42.9 |
Характеристики