Подшипник, 6-180304
Внутренний диаметр, мм | 20 |
Наружный диаметр, мм | 52 |
Ширина, мм | 15 |
Вес, кг | 0,142 |
Характеристики
Подшипник, 11506 Pack 7
Внутренний диаметр, мм | 30 |
Наружный диаметр, мм | 72 |
Ширина, мм | 23 |
Вес, кг | 0.55 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | C3 - зазор больше нормального |
Характеристики
Подшипник, NJ2205
Внутренний диаметр, мм | 25 |
Наружный диаметр, мм | 52 |
Ширина, мм | 18 |
Вес, кг | 0,175 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NU311EMJ30
Внутренний диаметр, мм | 55 |
Наружный диаметр, мм | 120 |
Ширина, мм | 29 |
Вес, кг | 1,645 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | C3 - зазор больше нормального |
Характеристики
Подшипник, 16006
Внутренний диаметр, мм | 30 |
Наружный диаметр, мм | 55 |
Ширина, мм | 9 |
Вес, кг | 0,092 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NK14/20R+1R10X14X20
Внутренний диаметр, мм | 10 |
Наружный диаметр, мм | 22 |
Ширина, мм | 20 |
Вес, кг | 0.04 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Характеристики
Подшипник, K25X29X17S
Внутренний диаметр, мм | 25 |
Наружный диаметр, мм | 29 |
Ширина, мм | 16,8 |
Вес, кг | 0.021 |
Характеристики
Подшипник игольчатый, AXK1107
Внутренний диаметр, мм | 35 |
Наружный диаметр, мм | 52 |
Ширина, мм | 2 |
Вес, кг | 0.01 |
Характеристики
Подшипник, 32220U
Внутренний диаметр, мм | 100 |
Наружный диаметр, мм | 180 |
Ширина, мм | 49 |
Вес, кг | 5.19 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 6010-2RSR-C3
Внутренний диаметр, мм | 50 |
Наружный диаметр, мм | 80 |
Ширина, мм | 16 |
Вес, кг | 0,265 |
Характеристики
Подшипник, NU 305 ECP/C3
Внутренний диаметр, мм | 25 |
Наружный диаметр, мм | 62 |
Ширина, мм | 17 |
Вес, кг | 0,24 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | C3 - зазор больше нормального |
Характеристики
Подшипник, NU 204 ECP
Внутренний диаметр, мм | 20 |
Наружный диаметр, мм | 47 |
Ширина, мм | 14 |
Вес, кг | 0,11 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, NJ 212 ECP/C3
Внутренний диаметр, мм | 60 |
Наружный диаметр, мм | 110 |
Ширина, мм | 22 |
Вес, кг | 0,85 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | C3 - зазор больше нормального |
Характеристики
Подшипник, NJ 206 ECP
Внутренний диаметр, мм | 30 |
Наружный диаметр, мм | 62 |
Ширина, мм | 16 |
Вес, кг | 0,205 |
Уплотнение | без уплотнений (открытый) |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Корпус с шариковым подшипником, UCFC206
Вес, кг | 1,315 |
Характеристики
Корпус с шариковым подшипником, M-UCP205D1
Ширина, мм | 34 |
Вес, кг | 0,87 |
Характеристики
Подшипник, 2204 E-2RS1TN9
Внутренний диаметр, мм | 20 |
Наружный диаметр, мм | 47 |
Ширина, мм | 18 |
Вес, кг | 0,145 |
Уплотнение | контактные уплотнения с двух сторон |
Зазор / преднатяг | CN - нормальный зазор |
Характеристики
Подшипник, 51110
Внутренний диаметр, мм | 50 |
Наружный диаметр, мм | 70 |
Ширина, мм | 14 |
Вес, кг | 0,162 |
Характеристики
Подшипник, 51107
Внутренний диаметр, мм | 35 |
Наружный диаметр, мм | 52 |
Ширина, мм | 12 |
Вес, кг | 0,09 |
Характеристики